Bestätigung der bewertungstäglichen Anlagegrenzen zum Nachweis durch Anleger im Veranlagungsverfahren gem. § 20 Abs. 4 InvStG i.V.m. Rz. 20.11 ff. BMF-Schreiben vom 21.05.2019 (IV C 1 – S 1980 – 1/16/10010 :001) für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023

ChristopherPluta (CC0), Pixabay

Vietnam Enterprise Investments Limited

Grand Cayman

Confirmation of the valuation daily equity participation ratios for the purpose of submission by investor in the frame of the individual tax assessment according to sec. 20 para. 4 German Investment Tax Act (GITA) and the circular of Federal Ministry of Finance from 21. May 2019 (IV C 1 – S 1980 – 1/​16/​10010 :001; margin number 20.11 at seqq.) for the period from 1. January 2023 until 31. December 2023. The equity participation ratio was over 50% on each valuation date. Vietnam Enterprise Investments Limited hereby meets the requirements as an equity fund in sense of sec. 2 para. 6 GITA.

Bestätigung der bewertungstäglichen Anlagegrenzen zum Nachweis durch Anleger im Veranlagungsverfahren gem. § 20 Abs. 4 InvStG i.V.m. Rz. 20.11 ff. BMF-Schreiben vom 21.05.2019 (IV C 1 – S 1980 – 1/​16/​10010 :001) für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023. Zu jedem Bewertungsstichtag lag die Kapitalbeteiligungsquote über 50%. Vietnam Enterprise Investments Limited erfüllt hiermit die Voraussetzungen als Aktienfonds i.S.d. § 2 Abs. 6 InvStG.

Name: ISIN:
Vietnam Enterprise Investments Limited KYG9361H1092
Valuation Date/​ Bewertungsdatum Equity Participation Rate/​ Kapitalbeteiligungsquote Valuation Date/​ Bewertungsdatum Equity Participation Rate/​ Kapitalbeteiligungsquote
03.01.2023 77,93% 22.02.2023 78,12%
04.01.2023 77,10% 23.02.2023 77,74%
05.01.2023 75,81% 24.02.2023 77,14%
06.01.2023 74,93% 27.02.2023 77,74%
09.01.2023 74,54% 28.02.2023 78,37%
10.01.2023 74,65% 01.03.2023 77,49%
11.01.2023 74,87% 02.03.2023 77,78%
12.01.2023 74,95% 03.03.2023 77,44%
13.01.2023 74,95% 06.03.2023 77,48%
16.01.2023 75,92% 07.03.2023 76,44%
17.01.2023 76,47% 08.03.2023 76,07%
18.01.2023 76,92% 09.03.2023 76,19%
19.01.2023 76,97% 10.03.2023 76,72%
27.01.2023 76,71% 13.03.2023 76,54%
30.01.2023 76,79% 14.03.2023 77,68%
31.01.2023 76,57% 15.03.2023 77,37%
01.02.2023 77,16% 16.03.2023 77,43%
02.02.2023 76,72% 17.03.2023 77,85%
03.02.2023 77,24% 20.03.2023 77,80%
06.02.2023 76,87% 21.03.2023 77,88%
07.02.2023 77,11% 22.03.2023 78,15%
08.02.2023 77,32% 23.03.2023 78,54%
09.02.2023 77,48% 24.03.2023 78,63%
10.02.2023 77,40% 27.03.2023 78,43%
13.02.2023 77,59% 28.03.2023 78,55%
14.02.2023 77,23% 29.03.2023 78,47%
15.02.2023 77,76% 30.03.2023 78,36%
16.02.2023 77,67% 31.03.2023 78,03%
17.02.2023 77,88% 03.04.2023 77,45%
20.02.2023 77,08% 04.04.2023 77,60%
21.02.2023 77,65% 05.04.2023 77,59%
06.04.2023 78,31% 21.06.2023 76,83%
10.04.2023 77,89% 22.06.2023 77,01%
11.04.2023 78,15% 23.06.2023 76,92%
12.04.2023 77,25% 26.06.2023 77,06%
13.04.2023 77,42% 27.06.2023 76,92%
14.04.2023 77,91% 28.06.2023 77,01%
17.04.2023 78,71% 30.06.2023 77,36%
18.04.2023 79,31% 03.07.2023 77,57%
19.04.2023 79,61% 04.07.2023 77,51%
20.04.2023 79,43% 05.07.2023 77,48%
21.04.2023 79,53% 06.07.2023 77,31%
24.04.2023 79,83% 07.07.2023 76,95%
25.04.2023 80,00% 10.07.2023 76,78%
26.04.2023 80,03% 11.07.2023 76,69%
27.04.2023 80,08% 12.07.2023 76,77%
28.04.2023 79,66% 13.07.2023 76,92%
04.05.2023 80,20% 14.07.2023 77,01%
05.05.2023 80,11% 17.07.2023 76,93%
08.05.2023 79,93% 18.07.2023 76,61%
09.05.2023 79,59% 19.07.2023 76,18%
10.05.2023 78,99% 20.07.2023 76,15%
11.05.2023 78,36% 21.07.2023 75,61%
12.05.2023 77,55% 24.07.2023 75,19%
15.05.2023 77,57% 25.07.2023 75,59%
16.05.2023 77,16% 26.07.2023 75,26%
17.05.2023 77,50% 27.07.2023 74,82%
18.05.2023 76,83% 28.07.2023 73,23%
19.05.2023 76,64% 31.07.2023 72,28%
22.05.2023 76,51% 01.08.2023 72,07%
23.05.2023 75,64% 02.08.2023 72,39%
24.05.2023 75,80% 03.08.2023 73,32%
25.05.2023 74,93% 04.08.2023 72,85%
26.05.2023 74,21% 07.08.2023 72,15%
29.05.2023 74,27% 08.08.2023 71,21%
30.05.2023 72,87% 10.08.2023 72,24%
31.05.2023 72,71% 11.08.2023 72,26%
01.06.2023 74,69% 14.08.2023 72,21%
05.06.2023 74,27% 15.08.2023 71,99%
06.06.2023 78,86% 16.08.2023 72,65%
07.06.2023 79,15% 17.08.2023 73,31%
08.06.2023 79,02% 18.08.2023 75,34%
09.06.2023 78,64% 21.08.2023 75,91%
12.06.2023 78,96% 22.08.2023 76,05%
13.06.2023 78,50% 23.08.2023 76,28%
14.06.2023 78,39% 24.08.2023 75,50%
15.06.2023 78,28% 25.08.2023 75,78%
16.06.2023 77,85% 28.08.2023 75,49%
19.06.2023 77,74% 29.08.2023 75,41%
20.06.2023 77,44% 30.08.2023 74,72%
31.08.2023 74,53% 14.11.2023 72,93%
05.09.2023 74,04% 15.11.2023 72,63%
06.09.2023 73,48% 16.11.2023 73,55%
07.09.2023 73,31% 17.11.2023 74,42%
08.09.2023 73,42% 20.11.2023 73,90%
11.09.2023 73,91% 21.11.2023 74,24%
12.09.2023 73,21% 22.11.2023 74,55%
13.09.2023 73,42% 23.11.2023 75,95%
14.09.2023 73,95% 24.11.2023 76,03%
15.09.2023 74,22% 27.11.2023 76,59%
18.09.2023 74,90% 28.11.2023 76,60%
19.09.2023 74,98% 29.11.2023 76,99%
20.09.2023 74,85% 30.11.2023 77,36%
21.09.2023 75,38% 01.12.2023 77,95%
22.09.2023 76,09% 04.12.2023 77,91%
25.09.2023 76,65% 05.12.2023 78,18%
26.09.2023 77,02% 06.12.2023 77,88%
27.09.2023 76,91% 07.12.2023 78,68%
28.09.2023 76,80% 08.12.2023 78,35%
29.09.2023 76,58% 11.12.2023 78,63%
02.10.2023 76,74% 12.12.2023 78,23%
03.10.2023 77,64% 13.12.2023 78,65%
04.10.2023 77,52% 14.12.2023 78,43%
05.10.2023 77,76% 15.12.2023 78,16%
06.10.2023 77,30% 18.12.2023 78,30%
09.10.2023 76,79% 19.12.2023 77,94%
10.10.2023 76,54% 20.12.2023 77,87%
11.10.2023 76,39% 21.12.2023 77,71%
12.10.2023 76,11% 22.12.2023 77,71%
13.10.2023 75,82% 26.12.2023 77,31%
16.10.2023 76,59% 27.12.2023 77,48%
17.10.2023 76,90% 28.12.2023 77,16%
18.10.2023 77,04% 29.12.2023 77,01%
19.10.2023 77,08%
20.10.2023 77,12%
23.10.2023 77,54%
24.10.2023 76,67%
25.10.2023 75,85%
26.10.2023 76,04%
27.10.2023 73,99%
30.10.2023 73,22%
31.10.2023 72,44%
01.11.2023 71,24%
02.11.2023 70,47%
03.11.2023 70,72%
06.11.2023 71,08%
07.11.2023 71,42%
08.11.2023 70,76%
09.11.2023 71,10%
10.11.2023 72,56%

To Vietnam Enterprise Investments Limited (in following: Company): The Company asked us to calculate and to publish the equity participation ratios of the Vietnam Enterprise Investments Limited for the period from 01. January 2023 until 31. December 2023 in accordance with sec. 2 para. 6 and 8 GITA in the current edition. Our calculation bases on the assets overviews and other accounting documentation provided by the Company for each valuation date. We did not verify the correctness of provided documentation.

An die Vietnam Enterprise Investments Limited (nachfolgend: die Gesellschaft): Die Gesellschaft hat uns beauftragt, für Vietnam Enterprise Investments Limited für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 die Kapitalbeteiligungsquote gem. § 2 Abs. 6 i.V.m. Abs. 8 InvStG in der gegenwärtig gültigen Fassung zu ermitteln und zu veröffentlichen. Unsere Ermittlung erfolgte auf der Grundlage der von der Gesellschaft bereitgestellten Vermögensverzeichnisse und sonstigen Buchführungsunterlagen zu jedem Bewertungstag. Die verwendeten Unterlagen wurden von uns auf deren Richtigkeit nicht geprüft.

Frankfurt am Main, den 04.03.2024

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Olaf J. Mielke, MBA
Steuerberater
Eugenie Jurk
Steuerberaterin
TAGS:
Comments are closed.